Alati za zakivanje Mecal
MRFPS Splicing aplikator
Osnovni tehnički podaci
ID: | MRFPS |
VISINA ALATA: | 135.8mm (5.346”) |
HOD: | 40mm (1.575”) |
ŽICE: | do 6 mm² |
NAČIN DOBAVE TERMINALA: | mehanički |
TEŽINA: | 4,5 Kg (9.9 Lb) |
DIMENZIJE: | W79.5xH145.5xD157mm |
EVOLUTION aplikator MES/MEF
Osnovni tehnički podaci
ID: | MES/MEF |
VISINA ALATA: | 135.8mm (5.346”) |
HOD: | 40/30mm (1.575/1.18”) |
KORAK TERMINALA: | do 27mm (1.063”) |
DEBLJINA TERMINALA: | do 0.6mm (0.023”) |
ŽICE: | do 6 mm² |
NAČIN DOBAVE TERMINALA: | mehanički |
TEŽINA: | 3 Kg (6.6 Lb) |
DIMENZIJE: | W144xH145.5xD190 – W200x H580xD300 |
Restyling aplikator MRS/MRF
Osnovni tehnički podaci
ID: | MRS/MRF |
VISINA ALATA: | 135.8mm (5.346”) |
HOD: | 40/30mm (1.575/1.18”) |
KORAK TERMINALA: | do 27mm (1.063”) |
DEBLJINA TERMINALA: | do 1.2mm (0.047”) |
ŽICE: | do 10 mm² |
NAČIN DOBAVE TERMINALA: | mehanički/pneu. |
TEŽINA: | 4 Kg (8.8 Lb) |
DIMENZIJE: | W144xH145.5xD105 |
MAGNUM aplikator LMP/FMP
Osnovni tehnički podaci
ID: | LMP/FMP |
VISINA ALATA: | 135.8mm (5.346”) |
HOD: | 40/30mm (1.575/1.18”) |
KORAK TERMINALA: | ne povezani |
DEBLJINA TERMINALA: | do 1.2mm (0.047”) |
ŽICE: | do 10 mm² |
NAČIN DOBAVE TERMINALA: | mehanički/pneu. |
TEŽINA: | 7.4 Kg (16.3 Lb) |
DIMENZIJE: | W320xH145.5xD140 |
Dvostrani „TWO POST DIE“ aplikator MSAS/MSAP
Osnovni tehnički podaci
ID: | MSAS/MSAP |
VISINA ALATA: | 212mm (8.346”) |
HOD: | 50/40mm (1.968/1.575”) |
KORAK TERMINALA: | ne povezani |
DEBLJINA TERMINALA: | do 1.5mm (0.059”) |
ŽICE: | do 75 mm² |
NAČIN DOBAVE TERMINALA: | ručno/pneu. |
TEŽINA: | 17Kg (37.4 Lb) |
DIMENZIJE: | različite konfiguracije |
Dvostrani EXTREME TWO POST DIE aplikator MSC
Osnovni tehnički podaci
ID: | MSC |
VISINA ALATA: | 272mm (10.7”) |
HOD: | 50mm (1.968”) |
DEBLJINA TERMINALA: | iznad 1.5mm (0.059”) |
ŽICE: | 75 mm² i više |
NAČIN DOBAVE TERMINALA: | ručno |
TEŽINA: | 20.4 Kg (44.85 Lb) |
DIMENZIJE: | različite konfiguracije |